Kalksandsteinmauerwerk
MT KS 12-1,4 – MT KS 20-2,0
Mauertafeln aus Kalksandstein mit hoher Steinfestigkeit und hoher Rohdichten, ideal für die Ausführung im Geschosswohnungs- und Industriebau
| Dimensionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wandstärke | 24,0 | 17,5 | 11,5 | |
| Abmessung | max. Wandlänge | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| max. Wandhöhe | 3,50 | 3,50 | 2,75 | |
| Steinformat | 8DF | 6DF | 8DF | |
| Mörtel | DBM | DBM | DBM | |
| ca. Gewicht | kg / m² | 332 | 248 | 170 |
| Statik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | |
| Grundwert σ der zulässigen Druckspannung | MN / m² | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Eigenlast (Mauertafel, Rechenwert) | kN / m³ | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Wärmeschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rohdichtklasse (Stein) | kg / dm³ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Wärmeleitfähigkeit λR | W / mk | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| U-Wert | W / m²k | _,__ | _,__ | _,__ |
| Schallschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schalldämm-Maß R´W,R1 | dB | 50 | 47 | 43 |
| Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | F90-A1 | F90-A1 | F90-A1 | |
| Brandwand | Ja | Nein | Nein | |
| Feuchteschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diffusionswiderstand | µ | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
1 R ´W,R - Angaben mit beidseitig Kalkgipsputz
| Dimensionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wandstärke | 24,0 | 17,5 | 11,5 | |
| Abmessung | max. Wandlänge | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| max. Wandhöhe | 3,50 | 3,50 | 2,75 | |
| Steinformat | 8DF | 6DF | 8DF | |
| Mörtel | DBM | DBM | DBM | |
| ca. Gewicht | kg / m² | 476 | 353 | 239 |
| Statik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 | |
| Grundwert σ der zulässigen Druckspannung | MN / m² | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Eigenlast (Mauertafel, Rechenwert) | kN / m³ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Wärmeschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rohdichtklasse (Stein) | kg / dm³ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Wärmeleitfähigkeit λR | W / mk | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| U-Wert | W / m²k | _,__ | _,__ | _,__ |
| Schallschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schalldämm-Maß R´W,R1 | dB | 55 | 51 | 46 |
| Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | F90-A1 | F90-A1 | F90-A1 | |
| Brandwand | Ja | Nein | Nein | |
| Feuchteschutz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diffusionswiderstand | µ | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 |
1 R ´W,R - Angaben mit beidseitig Kalkgipsputz