Schallschutz von zweischaligen Innenwänden
| Dicke der Wände und Fugenbreite (cm) | Rohdichtklassen | Vergußwand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | ||
| 11,5 + 3 + 11,5 | 58 | 60 | 61 | 63 | __ | |
| 11,5 + 5 + 11,5 | 57 | 58* | __ | __ | __ | |
| 17,5 + 3 + 17,5 | 62 | 64 | 66 | 67 | 70 | |
| 17,5 + 4 + 17,5 | __ | 68 | 69 | __ | __ | |
| 17,5 + 3 + 24,0 | 64 | 65* | 68 | 69 | 71 | |
| 24,0 + 3 + 24,0 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | |
* Rohdichte der Wände 0,90 kg / dm3
Schallschutz von einschaligen Innenwänden
| Wandstärke | Rohdichtklassen | Vergußwand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | |
| 11,5 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45* | __ |
| 17,5 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48* | 51 |
| 24,0 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52* | 55 |
| 30,0 | 48 | 51 | 52 | 54 | 55* | 58 |
* Nicht als Mauertafel erhältlich. R´w - mit beidseitig 1,5cm Kalkgipsputz
Schallschutz von zweischaligen Außenwänden
| Hinter - Mauerrung | Verblender 1,60 kg / m2 | Mörtel | Rohdichtklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | |||
| 17,5 | 11,5 | NM | - | - | 58 | 59 |
| LM | - | - | 58 | 59 | ||
| DBM | - | - | 58 | 59 | ||
| 24,0 | 11,5 | NM | 59 | 59 | 60 | 61 |
| LM | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
| DBM | 59 | 59 | 60 | __ | ||
* Nicht als Mauertafel erhältlich. R´w - mit beidseitig 1,5cm Kalkgipsputz