Brandschutz mit Ziegelmauerwerk
| Wandart | Ziegelart | kg / dm3 | α2 | F90 A | F180 A | Brandwand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauerwerk nach DIN 1053 | DIN 105-1 HLZ B | ≥1,4 | - | 24,0 | ||
| - | ||||||
| DIN 105-1 MZ, HLZ B | ≥1,2 | - | 30,0 (17,5) | |||
| - | ||||||
| DIN 105-2 HLZ B | ≥0,9 | |||||
| - | ||||||
| DIN 105-1 HLZ B | ≥0,8 | 36,5 (24,0) | ||||
| - | ||||||
| tragend, raumabschl. 1-seitige Brandbeanspruchung | DIN 105-1 HLZ B | ≥1,2 | 1,0 | 17,5 (11,5) | ||
| - | (17,5) | |||||
| DIN 105-2 HLZ B | ≥0,8 | 1,0 | 17,5 (11,5) | |||
| - | (17,5) | |||||
| DIN 105-1 HLZ W | ≥0,8 | 0,6 | ||||
| ≥1,0 | 1,0 | (24,0) | ||||
| tragend, nicht raumabschl. mehrseitige Brandbeanspruchung | DIN 105-1 HLZ B | 0,6 | 49,0 (24,0) | |||
| 1,0 | 24,0 (17,5) | |||||
| DIN 105-2 HLZ B | ≥0,8 | 0,6 | (11,5) | (24,0) | ||
| 1,0 | (11,5) | (24,0) | ||||
| DIN 105-2 | ≥0,8 | 0,6 | (30,0) | |||
| 1,0 | (24,0) | (36,5) | ||||
| nicht tragend, raumabschl. 1-seitige Brandbeanschpruchung | HLZ B u. W | ≥0,8 | 11,5 (11,5) | 17,5 (17,5) | ||
| 1-seitige Brandbeanspruchung | Planfüllziegel Z 17.1-688 | ≥2,0 | 0,5 | (17,5) | (24,0) | |
| 1,0 | (24,0) | (30,0) | ||||
| mehrs. Brandbeanspruchung | Planfüllziegel Z 17.1-688 | ≥2,0 | 0,5 | (24,0) | (24,0) | |
| 1,0 | (24,0) | (24,0) |
- Die Werte in () beziehen sich auf beidseitig verputztes Mauerwerk mit Putz der Mörtelgruppe P IV
- α2 statischer Ausnutzungsfaktor
- 1 Normalmörtel MGIIa, IIIa (kein Werkfrischmörtel)
- 1 Normalmörtel MGIIa, III und IIIa, Leichtmörtel 36
- Brandwände entsprechend Prüferzeugnisse oder Zulassungen
Brandschutz mit Ziegelmauerwerk
| Produkt | Wandstärke | Ei | REi | R | REi-M 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT06 MZ | |||||
| MT07 MZ | ≥ 30,0cm | F30-A | |||
| MT08 MZ | ≥ 36,0cm | F90-A | |||
| MT09 MZ | ≥ 30,0cm | F90-A | F60-A | Ja | |
| MT10 MZ | ≥ 30,0cm | FA90-A | |||
| MT08 | ≥ 36,5cm | F90-A | F30-A | ||
| MT09 | ≥ 36,5cm | F90-A | F30-A | ||
| MT10 | 30,0cm | F30-A | |||
| ≥ 36,5cm | F90-A | ||||
| MT12 | 30,0cm | F30-A | |||
| ≥ 36,5cm | F90-A | F30-A | |||
| MT14 | 17,5cm | F30-A | |||
| 24,0cm | F30-A | ||||
| ≥ 30,0cm | F90-A | Ja | |||
| ≥ 36,5cm | F30-A | ||||
| MT18 | 11,5cm | F90-A | F90-A | ||
| 17,5cm | F180-A | ||||
| ≥ 24,0cm | F180-A | Ja | |||
|
MT12 - 0,80 MT12 - 1,00 MT20 - 1,20 MT20 - 1,40 |
≥ 17,5cm | F90-A | Ja | ||
| ≥ 24,0cm | F90-A | Ja | |||
| MTVG12 - 2,0 | ≥ 17,5cm | F30-A | |||
| ≥ 24,0cm | F90-A | Ja |
- Die Werte in () beziehen sich auf beidseitig verputztes Mauerwerk mit Putz der Mörtelgruppe P IV
- Ausnutzungsfaktor α ist zu beachten
- Brandwände entsprechend Prüferzeugnisse oder Zulassungen